Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
Aansluitwaarde (Watt) | 900 |
---|---|
Afvoerslang bijgeleverd | Ja |
Anti-kreuk fase | Ja |
Belading | Voorlader |
Besturing | Elektronisch gestuurd |
Breedte (cm) | 59,5 |
Condenswater via afvoer | Ja |
Diepte (cm) | 59,8 |
Diepte met geopende deur (cm) | 110 |
Droogtijd tijdprogramma (min) | 10 tot 160 |
EAN | 8690842858130 |
Energiekosten per jaar | 40,48 euro |
Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 1,42 |
Fabrikant | Asogem Nederland BV |
Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveau (dB) | 66 |
Geluidssignaal aan-/uitzetten | Ja |
Geschikt voor onderbouw | Ja |
Gewicht (kilo) | 51 |
Hoogte (cm) | 84,6 |
Indicator condensbak is vol | Ja |
Indicator schoonmaken condensor(filter) | Ja |
Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 176 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kinderbeveiliging tegen openen deur | Ja |
Kinderbeveiliging tegen programmawijziging | Ja |
Kleur | Wit |
Kort / Snel / Express | Ja |
Koud | Ja |
LCD-display | Ja |
Lengte afvoerslang (cm) | 168 |
Merk | Beko |
Nederlands bedieningspaneel | Ja |
Opbouw startuitstel | Tot 23 uur |
Partnumber | DPU8306X, 114489 |
Plaatsing | Vrijstaand |
Plaatsing op wasmachine | Ja |
Releasedatum | 2013 |
Resttijdindicatie | Ja |
Scharnieren verwisselbaar | Nee |
Signaal bij einde programma | Ja |
Stelvoeten hoogte aanpasbaar (cm) | 2 |
Tijdprogramma | Ja |
Toelichting type | Premium Line |
Trommelverlichting | Ja |
Uitgestelde start | Ja |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Vulgewicht (kilo) | 8 |
Vulgewicht synthetica (kg) | 4 |
Vulopening | 30 cm hoog en 39,5 cm breed |
Website fabrikant | http://nl.beko.com |
Weergave van programmastatus | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.