Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
Aantal programma's | 16 |
---|---|
Anti-kreuk fase | Ja |
Artikelnummer | |
Belading | Voorlader |
Besturing | Elektronisch gestuurd |
Breedte (cm) | 59,5 |
Condenswater via afvoer | Ja |
Diepte (cm) | 54 |
EAN | 8690842032578 |
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 54,51 euro |
Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 1.8 |
Fabrikant | Asogem Nederland BV |
Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveau (dB) | 65 |
Geschikt voor onderbouw | Ja |
Geursysteem | Nee |
Gewicht (kilo) | 46,5 |
Hoogte (cm) | 84,6 |
Indicator condensbak is vol | Ja |
Indicator schoonmaken pluizenfilter | Nee |
Indicator waterniveau condensbak | Ja |
Internet | Nee |
Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 237 |
Jeans / Spijkergoed | Ja |
Katoen | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kledingbeschermende trommel | Nee |
Kleur | Wit |
LCD-display | Ja |
Lingerie | Ja |
Materiaal trommel | RVS |
Merk | Beko |
Nederlands bedieningspaneel | Ja |
Opbouw startuitstel | 1,0 – 24,0 uur |
Opfrissen / Luchten | Ja |
Overhemd / Blouse | Ja |
Partnumber | DS7333 PX0, DS7333PX0, DS 7333 PX0 |
Plaatsing | Vrijstaand |
Plaatsing op wasmachine | Ja |
Releasedatum | 2015 |
Resttijdindicatie | Ja |
Scharnieren verwisselbaar | Nee |
Signaal bij einde programma | Ja |
Sport | Ja |
Synthetisch | Ja |
TouchScreen | Nee |
Trommelverlichting | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch |
Uitgestelde start | Ja |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Vochtigheidssensor | Ja |
Vulgewicht (kilo) | 7 |
Vulopening | 54 cm |
Website fabrikant | http://nl.beko.com |
Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.