Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
Aansluitwaarde (Watt) | 900 |
---|---|
Aantal programma's | 14 |
Afvoerslang bijgeleverd | Ja |
Anti-kreuk fase | Ja |
Anti-vibratiefunctie | Nee |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Belading | Voorlader |
Breedte (cm) | 60 |
Condenswater via afvoer | Ja |
Deken | Ja |
Diepte (cm) | 60 |
Draairichting trommel | Wisselend |
Duur anti-kreuk fase (min) | 120 |
Duur katoen vol (min) | 150 |
EAN | 8806088671994 |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 48,53 euro |
Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 1,75 |
Fabrikant | Samsung Electronics Benelux BV |
Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveau (dB) | 65 |
Gem. condensatie halve belading | 91% |
Gem. condensatie max. belading | 91% |
Geursysteem | Nee |
Gewicht (kilo) | 50 |
Hoogte (cm) | 85 |
Indicator condensbak is vol | Ja |
Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
Indicator waterniveau condensbak | Ja |
Internet | Nee |
Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 211 |
Katoen | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kledingbeschermende trommel | Ja |
Kleur | Wit |
Kort / Snel / Express | Ja |
LCD-display | Ja |
Materiaal trommel | RVS |
Merk | Samsung |
Mix | Ja |
Nederlands bedieningspaneel | Ja |
Opbouw startuitstel | 3,0 – 19,0 uur |
Opfrissen / Luchten | Ja |
Overhemd / Blouse | Ja |
Partnumber | DV70M5020QW/EN |
Plaats deurscharnieren | Rechts |
Resttijdindicatie | Ja |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Sport | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Synthetisch | Ja |
TouchScreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
Uitgestelde start | Ja |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Vochtigheidssensor | Ja |
Vulgewicht (kilo) | 7 |
Vulopening | 40 cm |
Website fabrikant | www.samsung.com |
Wol | Ja |
Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.